QUICK
MENU

Baking Class

제과기능사

기초적인 품목들로 이루어진 제과∙제빵 기능사 자격증품목을 배워보는 과정입니다.
자격증 실기시험에 해당하는 각 20가지 품목들을 습득하는 과정으로 숙련된 전문인 양성을 위해 교육합니다.

코요아의 특별함
  • 01실제 시험장과 흡사한 환경에서 실습
  • 021:1 멘토링 시스템을 통한 집중 관리
  • 03온/오프라인 수업으로 복습 및 예습진행으로 학습 효과 증대
  • 04전국 평균보다 약 2배 높은 합격률
  • 05평균 합격률 74%
시험 정보
※시행처:한국산업인력공단
필기
  • 0160문항 (객관식 4지 택일형)
  • 02시험시간 60분
  • 03100점 만점 기준, ,60점 이상 합격
  • 04합격 시, 2년 이내 실기 응시 자격부여
실기
  • 01제과 조리 작업형 (120분정도)
  • 02제과기능사 20가지의 과제 중 시험 당일 1가지 과제 품목 공개
  • 03100점 만점 기준, 60점 이상 합격
교육 정보
교육기간 : 총 18회차
교육정원 : 8-12명 / 정원별 조별 수업
교육구성 : 평일 (월수금, 화목) 2/3회 주말 ㅣ (토일) 2회
교육시간
평일반
  • 1교시 09:00~12:00
  • 2교시 13:00~16:00
  • 3교시 16:00~19:00
  • 4교시 19:00~22:00
주말반
  • 1교시 10:00~13:00
  • 2교시 13:00~16:00
  • 3교시 16:00~19:00
*지점별로 상이할 수 있습니다.

오직 코요아에서만 누릴 수 있는 특별함!

  • 01. 실제 시험장과 흡사한 환경에서 실습 진행
  • 02. 1:1 멘토링 시스템을 통한 집중관리
  • 03. 온/오프라인 수업으로 복습 및 예습 진행으로 학습효과 증대
  • 04. 전국 평균보다 약 2배 높은 합격률
  • 05. 평균 합격률 74%

전국평균 합격률(2022 기준)

구분 응시인원 합격인원 합격률
양식 25,783 8,960 34.8%
한식 65,302 22,520 34.5%
중식 12,633 4,881 38.6%
일식 7,287 2,527 34.7%
복어 1,021 293 28.7%
제과 32,444 14,227 43.9%
제빵 33,246 16,446 49.5%

코요아평균 합격률(2022 기준)

구분 응시인원 합격인원 합격률
양식 2,151 1,552 72.2%
한식 2,527 1,907 75.5%
중식 790 576 72.9%
일식 754 530 70.3%
복어 73 49 67.1%
제과 2,513 1,942 77.3%
제빵 2,119 1,671 78.9%

합격률 비교
  • 전국 평균
  • 코요아 평균

  • 90
  • 80
  • 70
  • 60
  • 50
  • 40
  • 30
  • 20
  • 10
  • 0
  • 양식
  • 한식
  • 중식
  • 일식
  • 복어
  • 제과
  • 제빵
회차 원서접수 실기시험 합격자발표 수강료
제 1 회 1. 7(화)∼1. 8(수) 1. 15(수)∼1. 22(수) 1. 31(금) 수강료조회
제 2 회 1. 16(목)∼1. 17(금) 2. 3(월)∼2. 14(금) 2. 20(목) 수강료조회
제 3 회 2. 6(목)∼2. 7(금) 2. 17(월)∼2. 28(금) 3. 6(목) 수강료조회
제 4 회 2. 20(목)∼2. 21(금) 3. 4(화)∼3. 14(금) 3. 20(목) 수강료조회
제 5 회 3. 6(목)∼3. 7(금) 3. 17(월)∼3. 28(금) 4. 3(목) 수강료조회
제 6 회 3. 20(목)∼3. 21(금) 3. 31(월)∼4. 11(금) 4. 17(목) 수강료조회
제 7 회 4. 3(목)∼4. 4(금) 4. 14(월)∼4. 25(금) 4. 30(수) 수강료조회
제 8 회 4. 17(목) ∼4. 18(금) 4. 27(일)∼4. 30(수) 5. 8(목) 수강료조회
제 9 회 5. 8(목)∼5. 9(금) 5. 19(월)∼5. 29(목) 6. 4(수) 수강료조회
제 1 0 회 5. 22(목)∼5. 23(금) 6. 2(월)∼6. 13(금) 6. 19(목) 수강료조회
제 1 1 회 6. 4(수)∼6. 5(목) 6. 16(월)∼6. 27(금) 7. 3(목) 수강료조회
제 1 2 회 6. 19(목)∼6. 20(금) 6. 30(월)∼7. 11(금) 7. 17(목) 수강료조회
제 1 3 회 7. 3(목)∼7. 4(금) 7. 14(월)∼7. 25(금) 7. 31(목) 수강료조회
제 1 4 회 7. 17(목)∼7. 18(금) 7. 28(월)∼8. 8(금) 8. 13(수) 수강료조회
제 1 5 회 7. 31(목)∼8. 1(금) 8. 11(월)∼8. 22(금) 8. 28(목) 수강료조회
제 1 6 회 8. 13(수)∼8. 14(목) 8. 25(월)∼9. 5(금) 9. 11(목) 수강료조회
제 1 7 회 8. 28(목)∼8. 29(금) 9. 8(월)∼9. 19(금) 9. 25(목) 수강료조회
제 1 8 회 9. 11(목)∼9. 12(금) 9. 22(월)∼10. 2(목) 10. 16(목) 수강료조회
제 1 9 회 9. 25(목)∼9. 26(금) 10. 13(월)∼10. 24(금) 10. 30(목) 수강료조회
제 2 0 회 10. 16(목)∼10. 17(금) 10. 27(월)∼11. 7(금) 11. 13(목) 수강료조회
제 2 1 회 10. 30(목)∼10. 31(금) 11. 10(월)∼11. 21(금) 11. 27(목) 수강료조회
제 2 2 회 11. 13(목)∼11. 14(금) 11. 24(월)∼12. 5(금) 12. 11(목) 수강료조회
제 2 3 회 11. 27(목)∼11. 28(금) 12. 8(월)∼12.18(목) 12. 24(수) 수강료조회
실시간 수강료 조회 안내
특별한 혜택
01수강료 조회시 온라인강의 무료쿠폰 증정
02친구와 같이 방문 시 수강료 추가할인
03취업&입시과정 1:1 맞춤 무료상담 진행중
시간표안내 평일반 (월~금) 1교시 09:00~12:00
2교시 13:00~16:00
3교시 16:00~19:00
4교시 19:00~22:00

주말반 (토~일) 1교시 10:00~13:00
2교시 13:00~16:00
3교시 16:00~19:00

※ 기본 시간표이며 지점별로 상이할 수 있습니다.
희망 교육과정을 선택해 주세요.
가까운 지점을 선택해 주세요.
안내받으실 분의 이름과 연락처를 입력해 주세요.